Countries where we operate
Countries where we operate

Countries Where We Operate – TRANSIT TIME


Destinations DAYS Destinations DAYS Destinations DAYS
           
África do Sul 4 a 5 Gabão 4 a 5 Nicarágua 3 a 4
Albânia 4 a 5 Gâmbia 6 a 7 Nigéria 3 a 4
Alemanha 3 a 4 Gana 5 a 6 Noruega 3 a 4
Andorra 4 a 5 Geórgia 6 a 7 Nova Caledônia 4 a 5
Angola 6 a 7 Gibraltar 3 a 4 Nova Zelândia 3 a 4
Anguilla 3 a 4 Granada 2 a 3 - -
Antigua 2 a 3 Grécia 4 a 5 - -
Arábia Saudita 4 a 5 Guadalupe 2 a 3 Omã 4 a 5
Argentina 1 a 2 Guam 3 a 4 - -
Armênia 7 a 8 Guatemala 3 a 4 - -
Aruba 2 a 3 Guiana 3 a 4 Palau 5 a 6
Austália 4 a 5 Guiana Francesa 3 a 4 Panamá 3 a 4
áustria 3 a 4 Guiné 3 a 4 Papua-Nova Guiné 5 a 6
Azerbaijão 6 a 7 - - Paquistã 4 a 5
- - - - Paraguai 2 a 3
- - Haiti 4 a 5 Peru 2 a 3
Bahamas 2 a 3 Holanda 3 a 4 Polinésia Francesa 4 a 5
Bahrein 4 a 5 Honduras 3 a 4 Polônia 4 a 5
Bangladesh 5 a 6 Hong Kong 4 a 5 Porto Rico 2 a 3
Barbados 2 a 3 Hungria 4 a 5 Portugal 4 a 5
Barbuda 2 a 3 - - - -
Bélgica 3 a 4 - - - -
Benin 5 a 6 Iêmen 4 a 5 Qatar 4 a 5
Bermudas 2 a 3 India 4 a 5 Quênia 4 a 5
Bolívia 2 a 3 Indonésia 4 a 5 - -
Bonaire 2 a 3 Inglaterra 3 a 4 - -
Botsuana 5 a 6 Irlanda 3 a 4 Rep. Dominicana 2 a 3
Brunei 3 a 4 Islândia 4 a 5 Rep. Tcheca 3 a 4
Bulgária 4 a 5 Ilhas Cayman 2 a 3 Reunion 5 a 6
Burkina Fasso 6 a 7 Ilhas Channel 3 a 4 Romênia 4 a 5
Butão 7 a 8 Ilhas Cook 4 a 5 Ruanda 4 a 5
- - Ilhas Marshall 5 a 6 Rússia 4 a 5
- - Ilhas Turks & Caicos 2 a 3 - -
Cabo Verde 6 a 7 Ilhas Virgens (Brit.) 2 a 3 - -
Camarões 5 a 6 Ilhas Virgens (Amer.) 2 a 3 Saba 2 a 3
Camboja 5 a 6 Ilhas Wallis e Futuna 4 a 5 Saipan 3 a 4
Canadá 1 a 2 Israel 3 a 4 Samoa Americana 4 a 5
Cazaquistão 6 a 7 Itália 3 a 4 San Marino 3 a 4
Chade 5 a 6 - - Senegal 5 a 6
Chile 1 a 2 - - Serra Leone 6 a 7
China 4 a 5 Jamaica 2 a 3 Seychelles 5 a 6
Chipre 4 a 5 Japão 2 a 3 Singapura 3 a 4
Cidade do Vaticano 3 a 4 Jordâni 4 a 5 Síria 5 a 6
Colômbia 3 a 4 - - Sri Lanka 5 a 6
Congo 4 a 5 - - St. Barthelemy 2 a 3
Coréia do Sul 3 a 4 Kuwait 4 a 5 St. Estácio 2 a 3
Costa do Marfim 4 a 5 - - St. Kitts & Nevis 2 a 3
Costa Rica 3 a 4 - - St. Lúcia 2 a 3
Croácia 4 a 5 Latvia 4 a 5 St. Maarten 2 a 3
Curação 2 a 3 Líbano 5 a 6 St. Vincent 2 a 3
- - Liechtenstein 3 a 4 St. Thomas 2 a 3
- - Lituânia 5 a 6 - -
Dinamarca 3 a 4 Luxemburgo 3 a 4 - -
Djibuti 5 a 6 - - Tailândia 4 a 5
Dominica 3 a 4 - - Taiwan 3 a 4
- - - - Tanzânia 5 a 6
- - Macau 5 a 6 Togo 6 a 7
Egito 4 a 5 Macedônia 5 a 6 Trinidad & Tobago 2 a 3
El Salvador 3 a 4 Madagascar 6 a 7 Tunísia 3 a 4
Emirados árabes 4 a 5 Malásia 3 a 4 Turquia 4 a 5
Equador 2 a 3 Malaui 5 a 6 - -
Eritréia 6 a 7 Mali 5 a 6 - -
Eslováquia 4 a 5 Malta 5 a 6 Ucrânia 4 a 5
Eslovênia 4 a 5 Marrocos 4 a 5 Uganda 5 a 6
Espanha 3 a 4 Martinica 2 a 3 Uruguai 1 a 2
Estados Unidos 1 a 2 Mauritânia 5 a 6 - -
Estônia 4 a 5 Mauritius 4 a 5 - -
Etiópia 5 a 6 México 1 a 2 Venezuela 2 a 3
- - Moldova 7 a 8 Vietnã 5 a 6
- - Mônaco 3 a 4 - -
Fiji 4 a 5 Montserrat 3 a 4 - -
Filipinas 3 a 4 - - Zaire 5 a 6
Finlândia 3 a 4 - - Zâmbia 5 a 6
França 3 a 4 Nepal 7 a 8 Zimbábue 5 a 6
Desenvolvido pela Art4mindART4MIND